<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Parem de contar cliques</title>
	<atom:link href="http://casadogalo.com/parem-de-contar-cliques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://casadogalo.com/parem-de-contar-cliques</link>
	<description>A casa dos amantes da publicidade e propaganda.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 14:54:13 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Aline Valek</title>
		<link>http://casadogalo.com/parem-de-contar-cliques/comment-page-1#comment-12455</link>
		<dc:creator>Aline Valek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casadogalo.com/?p=4601#comment-12455</guid>
		<description>Ótimo texto.

Mas afinal, como tornar resultados através da internet mensuráveis? Saber se vendeu mais ou não?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo texto.</p>
<p>Mas afinal, como tornar resultados através da internet mensuráveis? Saber se vendeu mais ou não?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Brindes &#38; Presentes</title>
		<link>http://casadogalo.com/parem-de-contar-cliques/comment-page-1#comment-11064</link>
		<dc:creator>Brindes &#38; Presentes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casadogalo.com/?p=4601#comment-11064</guid>
		<description>Belo artigo, o cliente só não se prende a números quanto está tendo resultado, caso contrário, qualquer centavo gasto precisa de explicação para onde está indo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belo artigo, o cliente só não se prende a números quanto está tendo resultado, caso contrário, qualquer centavo gasto precisa de explicação para onde está indo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kenzo Kimura</title>
		<link>http://casadogalo.com/parem-de-contar-cliques/comment-page-1#comment-11006</link>
		<dc:creator>Kenzo Kimura</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casadogalo.com/?p=4601#comment-11006</guid>
		<description>Também não acho que os clientes devam se prender a números, mas é meio utópico achar que um dia eles não pensarão assim. Afinal, quer queira quer não, propaganda é compra e venda. Seja de um produto ou serviço.

Mesmo que estejamos vendendo uma ideia, um conceito de marca, esse investimento - afinal, isso tem um custo, e, bem feito, não é barato - é feito para que, mais à frente, seja transformado na venda/compra desses mesmos produtos ou serviços.

Enfim, número não é tudo, mas é um monte de porcento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Também não acho que os clientes devam se prender a números, mas é meio utópico achar que um dia eles não pensarão assim. Afinal, quer queira quer não, propaganda é compra e venda. Seja de um produto ou serviço.</p>
<p>Mesmo que estejamos vendendo uma ideia, um conceito de marca, esse investimento &#8211; afinal, isso tem um custo, e, bem feito, não é barato &#8211; é feito para que, mais à frente, seja transformado na venda/compra desses mesmos produtos ou serviços.</p>
<p>Enfim, número não é tudo, mas é um monte de porcento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: uberVU - social comments</title>
		<link>http://casadogalo.com/parem-de-contar-cliques/comment-page-1#comment-10939</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casadogalo.com/?p=4601#comment-10939</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by diegojock: Parem de contar cliques &#124; CASA DO GALO http://tinyurl.com/ygl5e2h...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by diegojock: Parem de contar cliques | CASA DO GALO <a href="http://tinyurl.com/ygl5e2h..." rel="nofollow">http://tinyurl.com/ygl5e2h&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Parem de contar cliques &#124; CASA DO GALO - O animal da publicidade. -- Topsy.com</title>
		<link>http://casadogalo.com/parem-de-contar-cliques/comment-page-1#comment-10938</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Parem de contar cliques &#124; CASA DO GALO - O animal da publicidade. -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casadogalo.com/?p=4601#comment-10938</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Diego Jock, Tenório Cavalcanti. Tenório Cavalcanti said: RT @diegojock Parem de contar cliques &#124; CASA DO GALO - O animal da publicidade. http://tinyurl.com/ygl5e2h [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Diego Jock, Tenório Cavalcanti. Tenório Cavalcanti said: RT @diegojock Parem de contar cliques | CASA DO GALO &#8211; O animal da publicidade. <a href="http://tinyurl.com/ygl5e2h" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ygl5e2h</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
