<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Monitoramento de marcas na internet: seis motivos para fazer</title>
	<atom:link href="http://casadogalo.com/monitoramento-de-marcas-na-internet-seis-motivos-para-fazer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://casadogalo.com/monitoramento-de-marcas-na-internet-seis-motivos-para-fazer</link>
	<description>A casa dos amantes da publicidade e propaganda.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:01:31 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Seis motivos para fazer monitoramento de marcas na internet &#124; Tarcízio Silva</title>
		<link>http://casadogalo.com/monitoramento-de-marcas-na-internet-seis-motivos-para-fazer/comment-page-1#comment-12450</link>
		<dc:creator>Seis motivos para fazer monitoramento de marcas na internet &#124; Tarcízio Silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casadogalo.com/?p=4712#comment-12450</guid>
		<description>[...] Seis motivos para fazer monitoramento de marcas na internet  [Texto meu, originalmente publicado na Casa do Galo] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seis motivos para fazer monitoramento de marcas na internet  [Texto meu, originalmente publicado na Casa do Galo] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Israel Scussel Degásperi</title>
		<link>http://casadogalo.com/monitoramento-de-marcas-na-internet-seis-motivos-para-fazer/comment-page-1#comment-12173</link>
		<dc:creator>Israel Scussel Degásperi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casadogalo.com/?p=4712#comment-12173</guid>
		<description>Grande post. Parabéns !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande post. Parabéns !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Brindes</title>
		<link>http://casadogalo.com/monitoramento-de-marcas-na-internet-seis-motivos-para-fazer/comment-page-1#comment-12149</link>
		<dc:creator>Brindes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casadogalo.com/?p=4712#comment-12149</guid>
		<description>Parabéns Tarcísio pelo artigo, muito bom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns Tarcísio pelo artigo, muito bom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ferramenta de monitoramento de internet: Social Mention &#124; Tarcízio Silva</title>
		<link>http://casadogalo.com/monitoramento-de-marcas-na-internet-seis-motivos-para-fazer/comment-page-1#comment-11880</link>
		<dc:creator>Ferramenta de monitoramento de internet: Social Mention &#124; Tarcízio Silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 18:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casadogalo.com/?p=4712#comment-11880</guid>
		<description>[...] Aproveitando a deixa, recomendo um texto que produzi para a Casa do Galo: Monitoramento de marcas na internet &#8211; 6 motivos para fazer. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aproveitando a deixa, recomendo um texto que produzi para a Casa do Galo: Monitoramento de marcas na internet &#8211; 6 motivos para fazer. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Well</title>
		<link>http://casadogalo.com/monitoramento-de-marcas-na-internet-seis-motivos-para-fazer/comment-page-1#comment-11850</link>
		<dc:creator>Well</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casadogalo.com/?p=4712#comment-11850</guid>
		<description>Um bom exemplo de uso do conhecimento de BI, um conceito extremamente poderoso que transforma dados em conhecimento e permite tomar ações como as citadas. Muito bom artigo =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um bom exemplo de uso do conhecimento de BI, um conceito extremamente poderoso que transforma dados em conhecimento e permite tomar ações como as citadas. Muito bom artigo =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

