<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Medindo ROI em Mídias Sociais</title>
	<atom:link href="http://casadogalo.com/medindo-roi-em-midias-sociais/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://casadogalo.com/medindo-roi-em-midias-sociais</link>
	<description>A casa dos amantes da publicidade e propaganda.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 21:29:45 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Caio Blumer</title>
		<link>http://casadogalo.com/medindo-roi-em-midias-sociais/comment-page-1#comment-10806</link>
		<dc:creator>Caio Blumer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casadogalo.com/?p=4566#comment-10806</guid>
		<description>Fantástico!

É tenso medir ROI em redes sociais. Aliás, é tenso medir o retorno em muita coisa que é &quot;nova&quot;. Bacana e entgraçada a apresentação.

Show.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástico!</p>
<p>É tenso medir ROI em redes sociais. Aliás, é tenso medir o retorno em muita coisa que é &#8220;nova&#8221;. Bacana e entgraçada a apresentação.</p>
<p>Show.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Milena</title>
		<link>http://casadogalo.com/medindo-roi-em-midias-sociais/comment-page-1#comment-10805</link>
		<dc:creator>Milena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casadogalo.com/?p=4566#comment-10805</guid>
		<description>Eu tô achando incrível o marketing praticamente sem custo que algumas empresas estão fazendo via twitter. O programa Rodaviva, por exemplo, tá selecionando tuiteiros toda semana pra irem ao estúdio durante a gravação tuitar de lá. Cinco pessoas tuitando, dezenas retuitando e o custo é um carro pra te buscar e uns canapézinhos na entrada...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu tô achando incrível o marketing praticamente sem custo que algumas empresas estão fazendo via twitter. O programa Rodaviva, por exemplo, tá selecionando tuiteiros toda semana pra irem ao estúdio durante a gravação tuitar de lá. Cinco pessoas tuitando, dezenas retuitando e o custo é um carro pra te buscar e uns canapézinhos na entrada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Medindo ROI em Mídias Sociais &#124; CASA DO GALO - O animal da publicidade. -- Topsy.com</title>
		<link>http://casadogalo.com/medindo-roi-em-midias-sociais/comment-page-1#comment-10804</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Medindo ROI em Mídias Sociais &#124; CASA DO GALO - O animal da publicidade. -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casadogalo.com/?p=4566#comment-10804</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Diego Jock and leoalcoforado, Rodrigo Freitas . Rodrigo Freitas said: RT @leoluz: RT @diegojock Medindo ROI em Mídias Sociais &#124; CASA DO GALO http://bit.ly/4CAwub [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Diego Jock and leoalcoforado, Rodrigo Freitas . Rodrigo Freitas said: RT @leoluz: RT @diegojock Medindo ROI em Mídias Sociais | CASA DO GALO <a href="http://bit.ly/4CAwub" rel="nofollow">http://bit.ly/4CAwub</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
